Daftar SNI Wajib
Sampai Juli 2026, terdapat 171 SNI produk yang telah diregulasi dan diberlakukan secara wajib oleh enam instansi teknis. Produk yang masuk daftar ini tidak boleh diproduksi atau diedarkan tanpa SPPT SNI.
Rekap
SNI Wajib per Instansi Teknis
Angka di bawah dikutip langsung dari dokumen resmi BSN.
| Instansi Teknis | Diregulasi | Dinotifikasi | Belum tercakup regulasi |
|---|---|---|---|
| Kementerian Perindustrian | 131 | 128 | 15 |
| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 31 | 3 | 11 |
| Kementerian Pertanian | 2 | 2 | 2 |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | 2 | 2 | 0 |
| Kementerian Perdagangan | 1 | NA | 0 |
| Badan Siber dan Sandi Negara | 4 | 4 | 0 |
| Total | 171 | 139 | 28 |
Sumber resmi
Data pada halaman ini dikutip dari Daftar SNI Produk yang Diberlakukan Secara Wajib, Badan Standardisasi Nasional (BSN), update Juli 2026. Perubahan HS code mengikuti Peraturan Menteri Perindustrian No. 06/M-IND/PER/2/2017 tentang konversi nomor pos tarif pada barang yang diberlakukan SNI secara wajib. Selalu periksa dokumen sumber sebelum mengambil keputusan usaha.
Daftar Lengkap
171 SNI Produk Wajib
Cari nama produk atau nomor SNI untuk memastikan apakah produk Anda termasuk yang diwajibkan.
Menampilkan 171 dari 171 SNI wajib
| No. | Nomor SNI | Nama Produk | Judul SNI | Instansi |
|---|---|---|---|---|
| No. 1 | SNI 04-3560-1994 | Lampu pijar | Lampu pijar | Perindustrian |
| No. 2 | SNI 3556:2024 | Garam Konsumsi Beriodium | Garam konsumsi beriodium | Perindustrian |
| No. 3 | SNI 04-6504-2001 | Lampu swa ballast | Lampu swa ballast untuk pelayanan pencahayaan umum-Persyaratan keselamatan | Perindustrian |
| No. 4 | SNI 8210:2018 | Kaca pengaman untuk kendaraan bermotor | Kaca pengaman untuk kendaraan bermotor | Perindustrian |
| No. 5 | SNI 1811-2007, dan SNI 1811-2007/Amd1: 2010 | Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua | Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua | Perindustrian |
| No. 6 | SNI 3140-2:2018 | Gula Kristal Rafinasi | Gula kristal – Bagian 2: Rafinasi | Perindustrian |
| No. 7 | SNI IEC 60086-1:2015 | Baterai Primer | Baterai Primer – Bagian 1: Umum (IEC 60086-1:2011, IDT) | Perindustrian |
| No. 8 | SNI IEC 60086-2:2015 | Baterai primer - Bagian 2: Spesifikasi fisik dan listrik (IEC 60886-2:2011, IDT) | Baterai primer - Bagian 2: Spesifikasi fisik dan listrik (IEC 60886-2:2011, IDT) | Perindustrian |
| No. 9 | SNI 8877:2023 | Sepatu Pengaman | Alat Pelindung Diri -Sepatu Pengaman | Perindustrian |
| No. 10 | SNI 2801:2010 | Pupuk urea | Pupuk urea | Perindustrian |
| No. 11 | SNI 2803:2024 | Pupuk NPK padat | Pupuk NPK padat | Perindustrian |
| No. 12 | SNI 3747:2024 | Kakao Bubuk | Kakao Bubuk | Perindustrian |
| No. 13 | SNI ISO 9994:2018 | Korek api | Korek api – Spesifikasi keselamatan | Perindustrian |
| No. 14 | SNI 7276:2020 | Tangki Air Silinder Vertikal | Tangki air silinder vertikal – Polietilena (PE) | Perindustrian |
| No. 15 | SNI 3751:2018 | Tepung Terigu sebagai bahan makanan | Tepung Terigu sebagai bahan makanan | Perindustrian |
| No. 16 | SNI 47:2018 | Kaca lembaran | Kaca lembaran | Perindustrian |
| No. 17 | SNI 9237:2023 | Kaca untuk Bangunan - Kaca Coating | Kaca untuk Bangunan - Kaca Coating | Perindustrian |
| No. 18 | SNI 4756:2021 | Cermin kaca lembaran berlapis aluminium | Cermin kaca lembaran berlapis aluminium | Perindustrian |
| No. 19 | SNI ISO 25537:2011 | Cermin kaca lembaran berlapis perak | Kaca untuk bangunan: Cermin kaca lembaran berlapis perak | Perindustrian |
| No. 20 | SNI 1773:2019 | Kaca Berpola | Kaca Berpola | Perindustrian |
| No. 21 | SNI 2547:2024 | Meter air | Meter air | Perindustrian |
| No. 22 | SNI 1591:2022 | Katup tabung LPG | Katup tabung LPG | Perindustrian |
| No. 23 | SNI 7322:2008 | Produk melamin untuk makan dan minum | Produk Melamin - Perlengkapan makan dan minum | Perindustrian |
| No. 24 | SNI IEC 60335-2-41:2010 | pompa airpompa air rendam | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2.41: Persyaratan khusus untuk pompa | Perindustrian |
| No. 25 | SNI IEC 60335-2-3:2022 | seterika listrik | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2.3: Persyaratan khusus setrika listrik | Perindustrian |
| No. 26 | SNI 4658:2015 | Pelek kendaraan bermotor kategori L | Pelek kendaraan bermotor kategori L | Perindustrian |
| No. 27 | SNI 1896:2008 | Pelek kendaraan bermotor kategori M1Pelek kendaraan bermotor kategori N1, N3Pelek kendaraan bermotor kategori M2, M3, N2Pelek kendaraan bermotor kategori O | Pelek kendaraan bermotor kategori M, N dan O | Perindustrian |
| No. 28 | SNI IEC 62368-1:2014 | Pesawat TVDVD player, Blu ray playerTape mobilSpeaker aktifSet top box | Peralatan audio/video, teknologi informasi dan komunikasi – Bagian 1: Persyaratan keselamatan (IEC 62368-1:2014, + COR1:2015, IDT) | Perindustrian |
| No. 29 | SNI 129:2018 | Semen portland putih | Semen portland putih | Perindustrian |
| No. 30 | SNI 0302:2014 | Semen portland pozolan | Semen portland pozolan | Perindustrian |
| No. 31 | SNI 2049-1:2020 | Semen portland | Semen portland | Perindustrian |
| No. 32 | SNI 3758:2024 | Semen masonry | Semen masonry | Perindustrian |
| No. 33 | SNI 7064:2022 | Semen portland komposit | Semen portland komposit | Perindustrian |
| No. 34 | SNI 8363:2023 | Semen portland slag | Semen portland slag (ASTM C595/C595M-21, MOD) | Perindustrian |
| No. 35 | SNI 8912:2020 | Semen hidraulis | Semen hidraulis (ASTM C1157/C1157M – 20, MOD) | Perindustrian |
| No. 36 | SNI 2053:2024 | Baja lembaran lapis seng (Bj LS) | Baja lembaran lapis seng (Bj LS) | Perindustrian |
| No. 37 | SNI 66:2024 | Baja lembaran lapis seng warna (Bj LSW) | Baja lembaran lapis seng warna (Bj LSW) | Perindustrian |
| No. 38 | SNI 2052:2024 | Baja tulangan beton | Baja tulangan beton | Perindustrian |
| No. 39 | SNI 65:2024 | Baja tulangan beton hasil canai ulang | Baja tulangan beton hasil canai ulang | Perindustrian |
| No. 40 | SNI 954:2024 | Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan | Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan | Perindustrian |
| No. 41 | SNI 4096:2019 | Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng (Bj.L AS) | Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium-seng (Bj LAS) | Perindustrian |
| No. 42 | SNI 8305:2019 | Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminiumseng dan lapis paduan aluminium-magnesium lapis cat warna (Bj LAS Warna - Bj LAM Warna) | Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminiumseng dan lapis paduan aluminium-magnesium lapis cat warna (Bj LAS Warna - Bj LAM Warna) | Perindustrian |
| No. 43 | SNI 8522:2024 | Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas untuk Aplikasi Struktur Umum dan Struktur Las (Bj PS) | Baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas untuk aplikasi struktur umum dan struktur las (Bj PS) | Perindustrian |
| No. 44 | SNI 8784:2024 | Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas Lunak (Bj PL) | Baja lembaran, pelat, dan gulungan canai panas lunak (Bj PL) | Perindustrian |
| No. 45 | SNI 3567:2024 | Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj. D) | Baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj D) | Perindustrian |
| No. 46 | SNI - SNI 1155:2016- SNI 1155:2016/ Amd1:2019 | Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire/KBjP) | Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan | Perindustrian |
| No. 47 | SNI - SNI 7701:2016- SNI 7701:2016/ Amd1:2019 | Kawat Baja Kuens (quench) Temper untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Bar/KBjP-Q) | Kawat Baja Kuens (quench) Temper untuk Konstruksi Beton Pratekan | Perindustrian |
| No. 48 | SNI - SNI 1154:2016- SNI 1154:2016/ Amd1:2019 | Tujuh Kawat Baja tanpa lapisan dipilin untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Strand/KBj-P7) | Tujuh Kawat Baja tanpa lapisan dipilin untuk Konstruksi Beton Pratekan | Perindustrian |
| No. 49 | SNI 9150:2023 | Baja Profil dari proses canai panas | Baja profil canai panas (Bj P) | Perindustrian |
| No. 50 | SNI 9151:2023 | Baja Profil dari proses pengelasan | Baja profil las (Bj P Las) | Perindustrian |
| No. 51 | SNI 0139:2024 | Penyambung pipa berulir dari besi Tuang Maleabel Hitam | Penyambung pipa berulir dari besi cor meleabel hitam | Perindustrian |
| No. 52 | SNI 76:2025 | Tali Kawat Baja | Tali kawat baja | Perindustrian |
| No. 53 | SNI 727:2025 | Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi | Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi | Perindustrian |
| No. 54 | SNI 7275:2022 | Keramik Berglasir - Alat Makan dan Minum | Keramik berglasir –– Alat makan dan minum | Perindustrian |
| No. 55 | SNI 797:2020 | Kloset duduk | Kloset duduk | Perindustrian |
| No. 56 | SNI 1452:2011 | Tabung baja LPG | Tabung baja LPG | Perindustrian |
| No. 57 | SNI 8660:2018 | Kompor Gas Rumah Tangga | Kompor gas LPG dan LNG/NG tekanan rendah untuk rumah tangga | Perindustrian |
| No. 58 | SNI 7613:2019 SNI 7613:2019/ Ralat1:2023 | Kompor Gas Komersial | Kompor gas LPG dan LNG/NG untuk komersial | Perindustrian |
| No. 59 | SNI 9100:2022 SNI 9100:2022/ Ralat1:2023 | Kompor Gas Portabel | Kompor gas portabel berbahan bakar gas butana tabung kaleng | Perindustrian |
| No. 60 | SNI 3553:2023 | Air mineral | Air mineral | Perindustrian |
| No. 61 | SNI 6242:2023 dan SNI 6242:2023/Ralat 1:2024 | Air mineral alami | Air mineral alami | Perindustrian |
| No. 62 | SNI 6241:2023 dan SNI 6241:2023/Ralat 1:2024 | Air demineral | Air demineral | Perindustrian |
| No. 63 | SNI 7812:2021 | Air minum embun | Air minum embun | Perindustrian |
| No. 64 | SNI 8982:2021 | Air Minum pH Tinggi | Air Minum pH Tinggi | Perindustrian |
| No. 65 | SNI 2983:2024 | Kopi instan | Kopi instan | Perindustrian |
| No. 66 | SNI ISO 13006:2018 | Ubin Keramik | Ubin keramik – Definisi, klasifikasi, karakteristik dan penandaan (ISO 13006:2018, IDT) | Perindustrian |
| No. 67 | SNI 9095:2024 | Regulator Gas Tabung LPG | Regulator gas untuk tabung LPG | Perindustrian |
| No. 68 | SNI 7655:2023 | Karet Perapat (Rubber Seal) pada Katup Tabung LPG | Karet perapat (rubber seal) pada katup tabung LPG | Perindustrian |
| No. 69 | SNI 7213:2014 | Selang karet untuk kompor gas LPG | Selang karet untuk kompor gas LPG | Perindustrian |
| No. 70 | SNI 8022:2022 | Selang termoplastik elastomer kompor gas LPG | Selang termoplastik elastomer untuk kompor gas LPG | Perindustrian |
| No. 71 | SNI 04-6629.3-2006 | Kabel berinsulasi PVC | Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel nirselubung untuk perkawatan magun | Perindustrian |
| No. 72 | SNI 04-6629.4-2006 | Kabel berinsulasi PVC | Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel berselubung untuk perkawatan magun | Perindustrian |
| No. 73 | SNI 04-6629.5-2006 | Kabel berinsulasi PVC | Kabel berinsulasi PVC dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel fleksibel | Perindustrian |
| No. 74 | SNI 8823:2019 | Ampul gelas/kaca untuk obat suntik | Ampul gelas untuk obat suntik | Perindustrian |
| No. 75 | SNI 4082:2019 | Vial gelas/kaca untuk obat suntik | Vial gelas untuk obat suntik | Perindustrian |
| No. 76 | SNI 8760:2019 | Batang Konduktor dari Tembaga | Bus Bar tembaga (Copper Bus Bars) | Perindustrian |
| No. 77 | SNI IEC 60502-1:2009 | Kabel daya | Kabel daya dengan insulasi terektrusi dan lengkapan- nya untuk voltase pengenal dari 1 kV (Um = 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk voltase pengenal 1 kV (Um = 1,2 kV) dan 3 kV (Um = 3,6 kV) | Perindustrian |
| No. 78 | SNI IEC 60502-2:2009 | Kabel daya dengan insulasi terekstruksi dan lengkapnya untuk voltase pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) - Bagian 2: Kabel untuk voltase pengenal 6 kV (Um = 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) | Kabel daya dengan insulasi terekstruksi dan lengkapnya untuk voltase pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) - Bagian 2: Kabel untuk voltase pengenal 6 kV (Um = 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) | Perindustrian |
| No. 79 | SNI 98:2019 | Ban mobil penumpang | Ban mobil penumpang | Perindustrian |
| No. 80 | SNI 99:2019 | Ban truk dan bus | Ban truk dan bus | Perindustrian |
| No. 81 | SNI 100:2019 | Ban truk ringan | Ban truk ringan | Perindustrian |
| No. 82 | SNI 101:2019 | Ban sepeda motor | Ban sepeda motor | Perindustrian |
| No. 83 | SNI 6700-2012 | Ban dalam kendaraan bermotor | Ban dalam kendaraan bermotor | Perindustrian |
| No. 84 | SNI 8218:2024 | Kertas Dan Karton Sebagai Bahan Baku Pembuatan:Kemasan Primer untuk pangan dari kertas glasinkemasan primer untukpangan dari kertas dan karton tahan minyakkemasan primer untukpangan dari kertas salutkemasan primer untukpangan dari karton salutkemasan primer untukpangan dari karton duplekskemasan primer untukpangan dari kertas lainer dan mediumkemasan primer untukpangan dari kertas dasar untuk kertas bungkus berlaminasi plastikkemasan primer untukpangan dari kertas lainnya | Kertas Dan Karton Sebagai Bahan Baku Pembuatan Kemasan Primer | Perindustrian |
| No. 85 | SNI 7617:2013 | Pakaian bayi | Tekstil - Persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain | Perindustrian |
| No. 86 | SNI ISO 21690:2021 | Blok Kaca | Kaca untuk bangunan - Blok kaca - Spesifikasi dan metode uji (ISO 21690:2021, IDT) | Perindustrian |
| No. 87 | SNI ISO 20492-2:2014 | Kaca Isolasi yang digunakan untuk bangunan | Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 2: Uji pengkabutan kimia (ISO 20492-2:2008, IDT) | Perindustrian |
| No. 88 | SNI 8801:2019 | Kaca Isolasi yang digunakan untuk ruang dan lemari pendingin | Kaca isolasi untuk ruang dan lemari pendingin | Perindustrian |
| No. 89 | SNI 8822:2019 | Kaca Isolasi yang digunakan untuk sarana perkeretaapian | Kaca pengaman untuk sarana perkeretaapian | Perindustrian |
| No. 90 | SNI - SNI 8421:2017 - SNI 8421:2017/ Amd.1: 2020 | Mineral Wool | Bahan isolasi panas, penyerap suara dan tahan api dari mineral wool | Perindustrian |
| No. 91 | SNI 2973:2011 | Biskuit | Biskuit | Perindustrian |
| No. 92 | SNI ISO 8124-1:2010 | Mainan anak | Keamanan mainan - Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis | Perindustrian |
| No. 93 | SNI ISO 8124-2:2010 | Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar | Keamanan mainan - Bagian 2: Sifat mudah terbakar | Perindustrian |
| No. 94 | SNI ISO 8124-3:2010 | Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu | Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu | Perindustrian |
| No. 95 | SNI ISO 8124-4:2010 | Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal | Keamanan mainan - Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal | Perindustrian |
| No. 96 | SNI IEC 62115:2011 | Mainan elektrik - Keamanan | Mainan elektrik - Keamanan | Perindustrian |
| No. 97 | SNI 7617:2010 | Tekstil-Persyaratan zat warna azo dan kadar formaldehida pada kain untuk pakaian bayi dan anak | Tekstil-Persyaratan zat warna azo dan kadar formaldehida pada kain untuk pakaian bayi dan anak | Perindustrian |
| No. 98 | SNI - SNI IEC 60335-1:2020- SNI IEC 60335-2-7:2010 | Mesin cuci | Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan sejenis-Keselamatan-Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk mesin cuci | Perindustrian |
| No. 99 | SNI - SNI IEC 60335-1:2020- SNI IEC 60335-2-40: 2009 | Pengkondisi ruangan (Air Conditioner) | Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara | Perindustrian |
| No. 100 | SNI - SNI IEC 60335-1:2020- SNI IEC 60335-2-24: 2020 | Lemari Pendingin | Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin, peralatan es krim dan pembuat es | Perindustrian |
| No. 101 | SNI 7709:2019 | Minyak goreng sawit | Minyak goreng sawit | Perindustrian |
| No. 102 | SNI 30:2017 | Asam Sulfat teknis | Asam sulfat pekat teknis | Perindustrian |
| No. 103 | SNI 2861:2021 | Kalsium Karbida | Kalsium Karbida (CaC2) | Perindustrian |
| No. 104 | SNI 0085:2009 | Seng Oksida | Seng Oksida | Perindustrian |
| No. 105 | SNI 0032:2011 | Aluminium Sulfat | Aluminium Sulfat | Perindustrian |
| No. 106 | SNI 39:2024 | Pipa Baja Saluran Air dan Instalasi Gas | Pipa baja dengan atau tanpa lapisan seng untuk saluran air dan instalasi gas | Perindustrian |
| No. 107 | SNI 180-1:2022 | Alat Pemadam Api Portabel (APAP) | Alat Pemadam Api Portabel (APAP) – Bagian 1: Syarat mutu | Perindustrian |
| No. 108 | SNI 9232:2023 | Sepeda Roda Dua | Sepeda - Persyaratan keselamatan untuk sepeda roda dua - persyaratan untuk sepeda roda dua perkotaan, trekking, remaja, pegunungan, dan balap | Perindustrian |
| No. 109 | SNI 8224:2016 | Sepeda Anak | Persyaratan keselamatan dan metode uji untuk sepeda anak | Perindustrian |
| No. 110 | SNI 7069-1:2020 | Minyak Lumas Kendaraan Bermotor | Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 1: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor | Perindustrian |
| No. 111 | SNI 7069-2:2021 | Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 2: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor | Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 2: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor | Perindustrian |
| No. 112 | SNI 7069-3:2020 | Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas –Bagian 3: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara | Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas –Bagian 3: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara | Perindustrian |
| No. 113 | SNI 7069-4:2020 | Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas –Bagian 4: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air | Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas –Bagian 4: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air | Perindustrian |
| No. 114 | SNI 7069-5:2021 | Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 5: Minyak lumas motor diesel putaran tinggi | Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 5: Minyak lumas motor diesel putaran tinggi | Perindustrian |
| No. 115 | SNI 7069-6:2021 | Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas –Bagian 6: Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan | Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas –Bagian 6: Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan | Perindustrian |
| No. 116 | SNI 7069-7:2021 | Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas –Bagian 7: Minyak lumas transmisi otomatis | Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas –Bagian 7: Minyak lumas transmisi otomatis | Perindustrian |
| No. 117 | SNI 4513:2022 | Sprayer gendong semi-otomatis | Alat pemeliharaan tanaman - Sprayer gendong semi-otomatis - Syarat mutu dan metode uji | Perindustrian |
| No. 118 | SNI 8485:2023 | Sprayer gendong elektrik | Alat pemeliharaan tanaman - Sprayer gendong elektrik - Syarat mutu dan metode uji | Perindustrian |
| No. 119 | SNI IEC 60335-1:2020 | electric blender, electric juicer, electric mixer, chopper,dan food processor | Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum | Perindustrian |
| No. 120 | SNI IEC 60335-2-14:2011 | Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur | Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur | Perindustrian |
| No. 121 | SNI IEC 60335-2-15:2011 SNI IEC 60335-1:2020 | penanak nasi (rice cooker),ketel listrik (electric kettle)water dispenser dilengkapi dengan sistem pemanas air | Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan | Perindustrian |
| No. 122 | SNI IEC 60335-2-89:2015 SNI IEC 60335-1:2020 | showcase | Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-89: Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin komersial dengan unit refrigeran atau kompresor tergabung atau terpisah (IEC 60335-2-89:2012, IDT) | Perindustrian |
| No. 123 | SNI IEC 60335-2-74:2010 SNI IEC 60335-1:2020 | Pemanas air celup | Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-74: Persyaratan khusus untuk pemanas rendam portabel | Perindustrian |
| No. 124 | SNI 8752:2020 | Peralatan Masak (Cookware) dari Logam | Peralatan Masak (Cookware) dari Logam | Perindustrian |
| No. 125 | SNI 8753:2020 | Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (Stainless Steel Flatware) | Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (Stainless Steel Flatware) | Perindustrian |
| No. 126 | SNI 3755:2019 | Kertas pembentuk rokok | Kertas pembentuk rokok | Perindustrian |
| No. 127 | SNI 4444:2018 | Krimer Nabati Bubuk | Krimer nabati bubuk | Perindustrian |
| No. 128 | SNI 8523:2024 | Pati Jagung | Pati Jagung | Perindustrian |
| No. 129 | SNI 9369:2025 | Wadah Bersekat | Wadah bersekat (food tray) dari baja tahan karat untuk makanan | Perindustrian |
| No. 130 | SNI 9144-1:2022 | Kaca Pengaman Bangunan dan Panel | Kaca Pengaman Bangunan dan Panel – Bagian 1: kaca berlapis, untuk Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel | Perindustrian |
| No. 131 | SNI 9144-2:2022 | Kaca Pengaman Bangunan dan Panel – Bagian 2: kaca diperkeras, untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel | Kaca Pengaman Bangunan dan Panel – Bagian 2: kaca diperkeras, untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel | Perindustrian |
| No. 1 | SNI 8528-1:2018atau edisi terbaru | Pemutus sirkit (MCB) | Lengkapan listrik – Pemutus sirkit untuk proteksi arus lebih untuk instalasi rumah tangga dan sejenis - Bagian 1: Pemutus sirkit untuk operasi a.b. | ESDM |
| No. 2 | SNI IEC 61008-1:2017atau edisi terbaru | Pemutus sirkit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu (RCCB) | Pemutus sirkit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya (RCCB) - Bagian 1: Persyaratan umum | ESDM |
| No. 3 | SNI 04-6956.2.1-2005atau edisi terbaru | Pemutus sirkit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya (RCCB) - Bagian 2-1: Penerapan persyaratan umum RCCB yang berfungsi tak tergantung dari tegangan saluran | Pemutus sirkit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya (RCCB) - Bagian 2-1: Penerapan persyaratan umum RCCB yang berfungsi tak tergantung dari tegangan saluran | ESDM |
| No. 4 | SNI 61008-2-2:2014atau edisi terbaru | Pemutus sirkit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenis (RCCB) – Bagian 2-2: Penerapan aturan umum RCCB yang berfungsi tergantung dari voltase lin | Pemutus sirkit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenis (RCCB) – Bagian 2-2: Penerapan aturan umum RCCB yang berfungsi tergantung dari voltase lin | ESDM |
| No. 5 | SNI IEC 60669-1:2013atau edisi terbaru | Sakelar | Sakelar untuk instalasi listrik magun rumah tangga dan sejenis - Bagian 1: Persyaratan umum | ESDM |
| No. 6 | SNI IEC 60884-1:2014atau edisi terbaru | - Tusuk-kontak; - Kotak-kontak; - Gabungan tusuk kontak dan | Tusuk-kontak dan kotak-kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya. Bagian 1: Persyaratan umum | ESDM |
| No. 7 | SNI 04-3892.1.1-2003atau edisi terbaru | kotak kontak | Tusuk-kontak dan kotak-kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya – Bagian 1-1: Persyaratan umum – Bentuk dan Ukuran. | ESDM |
| No. 8 | SNI IEC 61347-1:2011atau edisi terbaru | Ballas elektronik untuk lampu fluoresen | Perlengkapan Kendali lampu - Bagian 1: Persyaratan umum dan keselamatan | ESDM |
| No. 9 | SNI IEC 61347-2-3: 2011atau edisi terbaru | Perlengkapan Kendali lampu - Bagian 2-3: Persyaratan khusus ballas elektronik disuplai a.b. untuk lampu fluoresen | Perlengkapan Kendali lampu - Bagian 2-3: Persyaratan khusus ballas elektronik disuplai a.b. untuk lampu fluoresen | ESDM |
| No. 10 | SNI IEC 60598–1:2016atau edisi terbaru | Luminer magun kegunaan umum | Luminer - Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian | ESDM |
| No. 11 | SNI 04-6973.2.1-2005atau edisi terbaru | Luminer - Bagian 2-1: Persyaratan khusus - Luminer magun - Luminer magun kegunaan umum | Luminer - Bagian 2-1: Persyaratan khusus - Luminer magun - Luminer magun kegunaan umum | ESDM |
| No. 12 | SNI - SNI IEC 60598–1:2016atau edisi terbaru- SNI IEC 60598.2.2-2016atau edisi terbaru | Luminer tanam | Luminer - Bagian 2-2: Persyaratan khusus - Luminer tanam | ESDM |
| No. 13 | SNI - SNI IEC 60598–1:2016atau edisi terbaru- SNI IEC 60598.2.3-2016atau edisi terbaru | Luminer pencahayaan jalan | Luminer - Bagian 2-3: Persyaratan khusus - Luminer untuk pencahayaan jalan umum | ESDM |
| No. 14 | SNI - SNI IEC 60598–1:2016 atau edisi terbaru- SNI IEC 60598.2.4-2012atau edisi terbaru | Luminer portabel | Luminer - Bagian 2: Persyaratan khusus - Seksi 4: Luminer kegunaan umum portabel | ESDM |
| No. 15 | SNI - SNI IEC 60598–1:2016atau edisi terbaru- SNI IEC 60598-2-5: 2016atau edisi terbaru | Luminer lampu sorot | Luminer - Bagian 2-5: Persyaratan khusus - Luminer Lampu sorot | ESDM |
| No. 16 | SNI - SNI IEC 60598–1:2016atau edisi terbaru- SNI IEC 60598-2-12: 2016atau edisi terbaru | Luminer lampu tidur | Luminer - Bagian 2-12: Persyaratan khusus - Lampu tidur dipasang pada kotak kontak instalasi listrik (IEC 60598-2-12:2013, IDT, Eng) | ESDM |
